35 mm x 55 mm x 30 mm NBS NKIB 5907 Complex bearing unit
Brand Name |
NBS |
Model Number |
NKIB 5907 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NBS NKIB 5907 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 230/530-K-MB-W33+OH30/530-H |
Dimensione (mm) | 530x780x185 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 530 |
Diametro esterno (mm) | 780 |
Larghezza (mm) | 185 |
d | 530 mm |
d1 | 500 mm |
D | 780 mm |
B | 185 mm |
C | 185 mm |
r1 min. | 6 mm |
r2 min. | 6 mm |
B1 | 68 mm |
B2 | 265 mm |
D1 | 630 mm |
Peso | 415 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4470 kN |
Carico statico di base (C0) | 9310 kN |
Limitazione della velocità | 800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,22 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,9 |
Fattore di calcolo (Y1) | 3 |

35 mm x 55 mm x 30 mm NBS NKIB 5907 Complex bearing unit Cad Models